Telefon
Linkedin

Filtros de Hierro de Arena Automáticos de la Serie FQB

Ürün Kodu :
Kategori : Filtros de arena y hierro
Etiketler : Filtros de Hierro de Arena Automáticos de la Serie FQB
Stok : Stokta Var

Los filtros de arena y hierro de la serie FQB son adecuados para hierro, turbidez, sólidos en suspensión, sedimentos,etc. en agua en el flujo diciembre de 0,6 m3 / h a 26 m3/ h. se utiliza para eliminar. En esta dirección, el sistema realiza automáticamente el lavado a contracorriente según el tiempo establecido en la válvula sin necesidad de intervención humana y vuelve a la posición de servicio después de limpiar los depósitos acumulados en el lecho de medios retirándolos de la línea de drenaje.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Carcasa de FRP (envuelta en fibra) resistente a la corrosión
Válvula CLE automática programable con pantalla digital
Las válvulas GL2 - 2, GL4-2 y GL10-2 están controladas por tiempo.
Las válvulas GL20T y GL40S se pueden operar con control de tiempo o flujo.
presión de trabajo de 2 a 6 bares
Max.presión de prueba de 10 bar
Max. Temperatura de funcionamiento de 45°C
Birm se compone de antracita y grava.
Suministro eléctrico 220 V / 50 Hz

VENTAJAS

Facilidad de operación sin requisitos del operador
Bajo costo operativo
Bajo coste energético

ÜRÜN KODU MODEL BAĞLANTIINCH DEBİm³/H15 M/H DEBİm³/H30 M/H TERS YIKAMA DEBİSİm³/H35 M/H VALF TANKINCH TANK MEDYAANTRASİT KG MEDYABIRM KG MEDYA5-8 KG
MM.FQB1002J FQB 20-3/4 3/4 0,5 0,9 1,1 GL2-2 8X35 0,03 5 7 5
MM.FQB1004J FQB 30-3/4 3/4 0,8 1,5 1,8 GL2-2 10X35 0,05 7 15 7
MM.FQB1006J FQB 50-3/4 3/4 0,8 1,5 1,8 GL2-2 10X54 0,05 10 20 7
MM.FQB1008J FQB 70-1 1 1,4 2,7 3,2 GL4-2 13X54 0,09 15 25 25
MM.FQB1010J FQB 100-1 1 1,5 3 3,5 GL4-2 14X65 0,10 25 37 25
MM.FQB1012J FQB 125-1 1 1,9 3,9 4,6 GL4-2 16X65 0,13 25 50 25
MM.FQB1014J FQB 150-1 1/2 1 1/2 2,4 4,8 5,6 GL10-2 18X65 0,16 50 75 50
MM.FQB1016J FQB 200-1 1/2 1 1/2 3,3 6,6 7,7 GL10-2 21X62 0,22 50 100 50
MM.FQB1018J FQB 250-2 2 4,4 8,7 10,2 GL20T 24X72 0,29 50 125 50
MM.FQB1020J FQB 400-2 2 6,8 13,5 15,8 GL20T 30X72 0,45 150 200 200
MM.FQB1022J FQB 600-2 2 9,9 19,8 23,1 GL20T 36X72 0,66 200 300 300
MM.FQB1024J FQB 750- DN65 DN65 13,4 26,7 31,2 GL40S 42X72 0,89 225 350 350
MM.FQB1026J FQB 850- DN65 DN65 17,6 35,1 40,9 GL40S 48X72 1,17 250 400 400

İndirilebir Dosyalar

Teknik Döküman

E-Katalog

E-Katalog

3D Görüntüle

3D Görüntüle

Sipariş Formu